24V Pump Motor CCW – Fits J.S. Barnes, Monarch & MTE Hydraulics – Replaces 430-22033, 8119, 39200295, MUF6102
$217.37 $245.63
Lester: 10727, 10750
Specifications
| Attribute | Details |
|---|---|
| Description | Pump Motor |
| Application | J.S. Barnes, Monarch and MTE Hydraulics Applications |
| Current Type | DC |
| Voltage | 24 |
| Power | 2.6kW / 3.48HP |
| Amps | 120 |
| RPM | 2900 |
| Rotation | CCW |
| OD | 4.524in / 114.9mm |
| Shaft OD | 0.591in / 15mm |
| Length | 7in / 177.8mm |
| Terminal 1 Size | 5/16-18 |
| Terminal 2 Size | 5/16-18 |
| Shaft | 1/4″ Slotted |
| Notes | Insulated Ground; Double Ball Bearing |






